Specificaties van de DJI Mavic 2 Zoom + Smart Controller. drone
Niveau gebruiker | Gevorderde |
Maximale vliegduur | 31 min |
Snelheid | 72 km/h |
Vliegmodus | ActiveTrack 2.0, Cinematic Mode, Course Lock, Dolly Zoom, Hyperlapse, Point of Interest 2.0, QuickShot, TapFly, Tripod Mode, Waypoints |
Maximale afstand obstakeldetectie | 20 m |
Positie van de obstakeldetectie | 360 graden |
Maximale vliegafstand | 18 km |
Follow me functie | Ja |
Oplaadtijd accu | 1,5 h |
Aantal meegeleverde batterijen/accu’s | |
Totaal aantal megapixels | 12 MP |
Type beelddefinitie ondersteuning | Full HD (1080p), Ultra HD (4K) |
Gewicht | 905 g |